| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,102 | 15,748 | 16,660 | 15,345 | 6,534 | 5,477 | 6,693 | 5,172 | 12,077 | 11,339 | 9,420 | 8,661 | 4,310 | 3,695 | 235.15 | 193.73 |
| 公克 | 4,294 | 4,199 | 4,443 | 4,092 | 1,742 | 1,461 | 1,785 | 1,379 | 3,221 | 3,024 | 2,512 | 2,310 | 1,149 | 985 | 62.71 | 51.66 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-25 14:10:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,638.48 | 15,738.27 | ▼206.16 | 15,904.37 | 15,664.44 |
| 鉑金 Pt | 6,071.01 | 6,135.26 | ▼56.94 | 6,202.40 | 6,065.35 |
| 鈀金 Pd | 4,034.98 | 4,179.71 | ▼20.03 | 4,156.53 | 4,068.18 |
| 純銀 Ag | 209.84 | 211.85 | ▼4.15 | 215.17 | 208.42 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 3,995.03 | 4,007.90 | ▼52.50 | 4,050.20 | 3,989.10 | 173,280 |
| 鉑金 Pt | 1,550.71 | 1,562.40 | ▼14.50 | 1,579.50 | 1,544.60 | 26,349 |
| 鈀金 Pd | 1,029.87 | 1,064.51 | ▼5.10 | 1,058.50 | 1,036.00 | 7,927 |
| 純銀 Ag | 53.88 | 54.08 | ▼1.06 | 54.80 | 53.08 | 57,273 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.34 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,093.37 | ▲158.69 | ▲0.69% |
| 日經225 | 62,693.16 | ▼214.68 | ▼0.34% |
| 深圳綜合 | 2,212.99 | ▲52.81 | ▲2.44% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.67 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.75 | ▼0.06 | ▼0.06% |
| 紐約原油 | 103.27 | ▲3.80 | ▲3.82% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.82 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 111.70 | ▲3.04 | ▲2.80% |
| 上海綜合指數 | 3,690.48 | ▲32.45 | ▲0.89% |
最後更新:2026-10-25 14:10:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.544 | 43.680 | ▼0.112 |
| 瑞士法郎 | 39.465 | 39.589 | ▼0.242 |
| 歐元 | 36.473 | 36.587 | ▼0.079 |
| 美元 | 32.519 | 32.621 | ▼0.027 |
| 新加坡幣 | 25.473 | 25.553 | ▼0.029 |
| 加拿大幣 | 23.252 | 23.324 | ▼0.014 |
| 澳幣 | 22.864 | 22.936 | ▲0.045 |
| 馬來西亞幣 | 7.971 | 7.996 | ▼0.011 |
| 人民幣 | 4.879 | 4.894 | ▼0.001 |
| 港幣 | 4.153 | 4.166 | ▼0.007 |
| 泰幣 | 0.964 | 0.967 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.205 | 0.206 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›